BT原创区版规和评分规则 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
禁止事项 | 1)文字、图片,或在影片中夹带涉及幼女、兽交、政治的言论,有违反国家法律法规的贴子。 2)各种有违人伦道德的图片,影片。 3)病毒、木马、恶意代码。其中包括EXE、COM、BAT、CHM等可执行文件,RAR、ZIP、CAB等格式压缩和镜像文件,还有一些无法辩别格式内容的其他文件的种子 4)在回復或發貼的時候不可以有QQ號或電話號碼。如果出現將以廣告貼處理。 5)发表的原创,不可以有广告水印,发现删除id 6)凡是在本区发表原創的,在发表20天(动漫区为30天)内,禁止再原創發表二手原創(同檔案大小,同格式,同內容),删除原创处理! 7)原创区不鼓励卡种,测种评分时发现卡种,第一留言警告,第二次,扣威望删除兼撤除免验证勋章!第三次,ID 禁访两周!第四次删除ID ! |
原创说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创发布者ID必须同本论坛的ID一致,如果发布者ID与其在论坛ID不符,如无特殊说明,认定其为非原创作品,会被删帖和扣分处理! 原则:只要能证明为发帖人亲自上传的主题都符合原创帖的定义。 1)发布者ID为作者本论坛ID,直接判定为原创。 2)有的BT工具没有填写发布者ID选项,种子内就必须有原创证明文件,通常表现为 论坛ID@论坛宣传文件。 3)種子內不得有別的原創者的信息,只能有自己的ID證明文件跟連結。 4)作者也许在其它论坛另有不同的ID,版主要仔细看好。这样的作者一般都会很规范的在不同论坛宣传前对应的加上其论坛ID。 5)发布者ID非本论坛ID,但是种子内有自己的ID证明文件,也为原创。 6)种子无任何原创证明信息,种子内也无任何ID证明文件,一律视为冒充原创,重扣并移动回收站。 7)确定为原创,但种子内有其他作者信息,这样的发现后应PM发帖会员修改,如在规定时间内不修改的一律扣分送回收站。 8)有的会员由于是使用代理上的论坛,可能会不能上传种子附件,这时版主就应该帮其测试种子,如果是原创就帮会员上传到论坛。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁止事项 | ①. 发现伪水印(非内嵌),第一次扣3威望、删贴,第二次删除ID。 ②. 发现使用固定码率压制RV片子,一律视为刷分行为,删除ID。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发贴格式 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮置顶细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压原创类型 | 论坛标准自压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮颜色 | 紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否加粗 | 不加粗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮时效 | 五天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置顶天数 | 五天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压原创类型 | 个人自压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮颜色 | 蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否加粗 | 不加粗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高亮时效 | 三天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
置顶天数 | 三天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | ①15日内同格式、同内容不予高亮置顶及评分 ②同格式、同内容,标准自压与个人自压重复,同时高亮置顶及评分 ③同格式、同内容,个人自压与标准自压重复,不予高亮置顶及评分 影片时间太短的影片及压制后容量不符合的一律不会置顶和评分并扣1原创分后删除,请勿发布! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准自压加分细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | 标清自压加分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片源 | 以720P以下/DVD为片源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 每分钟加8金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-55分钟 | 不加威贡 300金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-150分钟 | 加2威望、2贡献、 1000金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150-210分钟 | 加3威望、3贡献、 1500金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210分钟以上 | 加4威望、4贡献、 2000金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | 高清自压加分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片源 | 以720P/HDDVD为片源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 每分钟加20金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-55分钟 | 加2威望、2贡献、 1200金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-95分钟 | 加3威望、3贡献、 1800金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-125分钟 | 加4威望、4贡献、 2100金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125分钟以上 | 加5威望、5贡献、 2400金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | FullHD自压评分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片源 | 以1080P/蓝光原盘为片源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 每分钟加30金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30分钟以下 | 不加威贡 900金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-50分钟 | 加2威望、2贡献、 1500金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-80分钟 | 加4威望、4贡献、 1800金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80-120分钟 | 加6威望、6贡献、 2100金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120分钟以上 | 加8威望、8贡献、 2400金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | 自压合集评分(暂定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 按每部评分总合加分,封顶 10威望 10贡献 3000金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压单挂 | 加150金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 封顶加分含单挂加分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人自压加分细则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | 标清自压加分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片源 | 以720P以下/DVD为片源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 每分钟加4金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-55分钟 | 不加威贡 200金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-150分钟 | 加1威望、1贡献、 500金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150以上 | 加2威望、2贡献、 1000金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | 高清自压加分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片源 | 以720P/HDDVD为片源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 每分钟加8金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-55分钟 | 加1威望、1贡献、 300金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55-95分钟 | 加2威望、2贡献、 800金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95分钟以上 | 加3威望、3贡献、 1200金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | FullHD自压评分标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片源 | 以1080P/蓝光原盘为片源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 每分钟加10金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-30分钟 | 不加威贡 300金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30-60分钟 | 加2威望、2贡献、 600金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60分钟以上 | 加3威望、3贡献、 1200金币封顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自压类型 | 自压合集评分(暂定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加分细节 | 按每部评分总合加分,封顶 5威望 5贡献 1500金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣传文档 | 加30金币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 封顶加分含宣传加分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压片组规定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 必须加上论坛统一宣传片头。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 压制的新片必须等片源下顶,或发表后的三日,压片者才能发表! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 压制的影片需注明来源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 帖子内必须加入转贴代码,方便分流。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 发布15贴合格自压(带片头、内嵌ID水印且贴子合格),可加入压片组并获压片组会员勋章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 压片组会员连续2个月没有新作品,则取消压片组会员资格,同时收回压片组会员勋章。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 连续半年完成每月任务,可获压片精英勋章(此勋章发放后不会收回),且可在压片区版头留下您的大名(ID)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 每月压制新片最多的压片组会员,另可获10威望、10贡献、1000金币奖励。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 为了防止重复压制,压制新片须到压片组工作室内预订。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压片组会员可享受待遇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 基本工资:每月888金币+20威望+20贡献,(必须完成至少15部新片) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 超出15贴,每增加3贴,再附加50金币、1威望、1贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 表现杰出,还有附加奖金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 连续3个月或完成六次压缩任务,将可佩戴压片精英勋章 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 2个月完成任务可以佩戴铜指环勋章,4个月颁发银指环勋章,5个月以上颁发金指环勋章.(勋章颁发后不在收回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 佩带金环依然继续完成任务,额外附加 200金币+2威望+2贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 佩带BT标准原创偶像勋章完成任务,额外附加 100金币+1威望+1贡献 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压片组必加宣传文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SIS新片压片小组诚邀压片人员,共同打造小硬盘新片品牌.txt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TXT文件档必须加入以下内容: SIS新片压缩小组致力于为广大狼友提供最新最快的小硬盘新片,打造小硬盘新片速递! 现诚邀有视频压缩经验的精英人员,欢迎有RV视频压缩经验和AVS+MEGUI视频压缩经验的精英加入我们! 详情请点击:http://www.sexinsex.net/forum/thread-2563786-1-3.html |
各区精华标准 | ||||||||||||||||||||||||||||
所有帖子必须在测种评分后才看是否达到精华条件。所有帖子必须再在10天内达到精华,否则不评精华。磁链区帖子则必须在14天内达到精华。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
置顶高亮标准 |
1)特殊自由 :无任何论坛宣传,特别对待的第一片原创手(包括认证园友),如FLY999,SOP168 (必须得到批准) |
原创类型 | DVD格式 | 特殊自由 | 自压原创 | 标准原创 | 友情原创A | 友情原创B | 字幕组 |
高亮天数 | 五天 | 三天 | 永久 | 永久 | 三天 | 三天 | 三天 |
高亮颜色 | 绿色 | 绿色 | 紫色 | 紫色 | 蓝色 | 蓝色 | 绿色 |
是否加粗 | 加粗 | 不加粗 | 不加粗 | 加粗 | 加粗 | 不加粗 | 不加粗 |
置顶天数 | 五天 | 三天 | 四天 | 四天 | 三天 | 三天 | 三天 |
测种 |
3GB以下资源 | 测种时间统一为发帖之后第4日测种 即1号发布的种子 5号测种评分 |
DVD及3-10G资源 | 第5日测种评分 即6号测试 |
10G以上资源 | 第7日测种评分 |
测种细节(达到以下其中一个条件即可) | |
1 | 看种子数大于等于3 |
2 | 健康数大于300 |
3 | 长效种子用户栏里面看100%完成量的IP数 |
除挂有BT原创勋章会员外,测种评分方式为一次性完成 无种不补测 直接扣除原创分并关闭主题! |
评分 |
发帖系统自动+1原创、文件小於200MB不予評分、其余根据原创类型大小评分 |
勋章 |
为了回报长期为BT区贡献的用户,达到条件者将佩戴以下勋章 |
BT原创区 |
BT标准原创偶像 | 发布 150 贴 标准原创或自压,才可申请 | |
BT开心王子勋章 | 一个月内发布超过 30贴 标准原创将挂此勋章(必须有开工作贴,不然一并不受理) | |
BT壓片制作组会员勋章 | SIS压片精英制作小组壓片專員专用 | |
BT压片精英勋章 | 6个月合格完成压片任务精英颁发压片精英勋章 | |
BT分流精英勋章 | 连续三个月都完成任务可以获得佩戴BT分流精英勋章(离职不会收回) | |
BT区原创高手 | 原创BT贴20个以上,须版主以上推荐 | |
BT区原创神手 | 原创BT贴100个以上,须版主以上推荐 | |
BT区原创魔手 | 原创BT贴500个以上,须版主以上推荐 | |
BT区原创大天魔 | 原创BT贴1000个以上,须版主以上推荐 | |
BT区原创第六天魔王 | 原创BT贴3000个以上,须版主以上推荐 | |
BT区原创精华大师 | 原创BT贴200个以上的精华贴,须版主以上推荐 | |
BT区标准原创联盟 | 在BT区连续三个月完成标准原创任务,完成12次可以永久佩戴,佩戴期间两个月没完成任务就取消资格,须版主以上推荐。 | |
BT原创人气铜指环 | 受欢迎的原创作者,活动评比版主以上推荐 | |
BT原创人气银指环 | 受欢迎的原创作者,活动评比版主以上推荐 | |
BT原创人气金指环 | 受欢迎的原创作者,活动评比版主以上推荐 | |
BT区免验证会员 | 在BT区发长期坚持原创贴,不需要出种就可以加分,原创神手以上才可佩戴。须版主以上推荐。 |
BT转帖共享区 |
BT区转贴之星 | 一个月内在BT转贴共享区完成150贴转贴 |
BT区 |
BT區衛士勛章 | 大量举报重复帖或伪原创帖,第一次一个月,第二次三个月,第三次终身。须分版以上推荐。 | |
BT区爱心会员 | 每月热心帮助会员发压片的精英,帮助压制15部 可佩戴1个月,50部 3个月 ,150部 永久。须版主以上推荐 | |
BT区女性会员勋章 | BT区女性会员可申请,须版主以上推荐 | |
BT区特殊贵宾 | BT区发一直坚持第一片原创(必须有sis连接,每个月必须有30贴的新片),须副管授予。不管是否10天内重复,一律置顶、免验证 |
回复规定 |
1 | 汉字回复少于十个字,或者拼音、英语单词少于十个词 | 扣1~5金 |
2 | 使用没有意义的字、词、单词回贴(如:沙发,顶,好,第一,谢谢,同意,第二,ok,good,hao,zhichi……) | 扣1~5金 |
3 | 使用毫无意义字符重复回帖(如:感谢楼主感谢楼主、支持支持、谢谢谢谢……) | 扣1~5金 |
4 | 符号灌水:除非是非常夸张的符号比如 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 | 扣1~5金 |
5 | 无意义回复:与主题没有任何关系的回帖(适用于任何帖子的回复就可以定性为万能回复) | 扣1~5金 |
6 | 回复索取联系方式 | 扣1~5金 |
7 | 重複發內容類似的主題----------(例如:xxx好看嗎 ooo好看嗎 kkk好看嗎) | 扣1~5金 |
8 | 在任何版區內之同一帖內連續回多於3個帖 | 扣1~5金 |
9 | 一连串没意义的文字、符号、字母的回帖(DDDDDDD、@@@@@@@@@@) | 扣1~5金 |
10 | 用字或符号组成的图案 | 扣1~5金 |
11 | 纯数字灌水 (如3Q,88,9494….等等) | 扣1~5金 |
12 | 純水帖,(如:^_^,O(∩_∩)O~ 一些纯表情符号回复,無文字) | 扣1~5金 |
13 | 刷屏:短时间里在同一个帖或者同一版面不同主题帖回复几乎是一样的内容 注:[单个回复时间在2分钟以内,版面少于10个回复扣5-10金币,多于10个回复,删除ID] | 扣5金币~删除ID |
14 | 复制他人回复后在任何区万能回复 首次扣5-10金币,再犯扣30金币,三次以上删除ID | 扣10金~删除ID |
15 | 出现个人QQ和联系方式 | 删除ID |
16 | 侮辱楼主、管理员或者是对其他会员进行人身攻击 | 删除ID |
17 | 回复中带有谈论政治类敏感话题 | 删除ID |
18 | 在回复中出现其他网站的链接一律视为广告贴 | 删除ID |
19 | 在回复中的附件内容包含病毒 | 删除ID |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://67.220.92.22/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |